您現(xiàn)在的位置:首頁 > 農(nóng)業(yè)儀器大全 > 種子檢驗儀器 > 轉(zhuǎn)基因快速檢測儀 > TPJY-1轉(zhuǎn)基因品種快速檢測儀
轉(zhuǎn)基因品種快速檢測儀
一、產(chǎn)品名稱:轉(zhuǎn)基因品種快速檢測儀
二、產(chǎn)品組成
產(chǎn)品清單 | 型號 | 規(guī)格 |
植物基因組DNA快速提取試劑 | KT-1 | 35ml |
便攜式熒光快速擴增儀 | TPJY-1 | 臺 |
快速PCR試劑盒(詳見目錄) | KIT-1 | 32T/盒 |
三、技術(shù)原理
轉(zhuǎn)基因品種快速檢測儀及配套產(chǎn)品是在取樣現(xiàn)場進行的,利用快速提取試劑一步式提取樣品基因組DNA,并利用便攜式快速PCR儀及配套的適合現(xiàn)場操作的試劑盒,進行快速擴增和實時熒光檢測,從制樣到結(jié)果判定全過程可在40分鐘內(nèi)完成。
四、技術(shù)特點
本技術(shù)具有裝備輕巧、操作簡便、檢測效率高、檢測效果好的特點,在保證實時熒光PCR金標準方法的準確度和重現(xiàn)性的基礎上,實現(xiàn)PCR技術(shù)的升級。該裝備體系能夠在40分鐘內(nèi)完成16個樣品品系快速鑒定;每個樣品采用外源/內(nèi)參二重同步分析,檢測結(jié)果準確可靠;檢測方法與現(xiàn)行標準兼容,可直接使用標準中引物和探針序列;操作簡單,只需一次取樣、一步配液、一次上機即可得出結(jié)果;配套試劑盒可常溫保存兩周以上,便于運輸。
五、應用領域
本技術(shù)適用于在田間或轉(zhuǎn)基因?qū)嶒炇疫M行轉(zhuǎn)基因玉米、大豆、水稻等農(nóng)作物中轉(zhuǎn)基因成分篩查及轉(zhuǎn)化體快速鑒定。
六、技術(shù)參數(shù)
樣本通量 | 16孔 |
熒光通道 | 2通道 |
靈敏度 | 可檢測單拷貝 |
運行時間 | 20min完成40循環(huán)的檢測 |
適用耗材 | 0.2ml八連管或單管 |
反應體系 | 10μl~50μl |
操作系統(tǒng) | 10寸觸摸屏,可單機運行,無需電腦 |
聯(lián)網(wǎng)功能 | 支持WIFI聯(lián)網(wǎng) |
尺寸及重量 | 24cm*18cm*13cm;2.5kg |
報告功能 | 支持PDF、JSON格式導出 |
通訊接口 | 支持WIFl聯(lián)網(wǎng)功能、支持U盤導入導出數(shù)據(jù)。支持在線數(shù)據(jù)傳輸、報告打印等。 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲≥1000個實驗設置文件/實驗數(shù)據(jù)文件 |
應用場景 | 隨身攜帶,便于運輸,適用于基層實驗室、現(xiàn)場檢測等。 |
溫控技術(shù) | 采用高級別半導體芯片,循環(huán)次數(shù)可達一百萬次。特有的溫控軟件算法協(xié)調(diào)管理半導體加熱、輔助加熱以及散熱系統(tǒng),既保證溫控精準度,同時提高升降溫速率,精準控溫。 |
溫控范圍 | 0℃~100℃ |
升溫速率 | 13℃/s(MAX) |
降溫速率 | 10℃/s(MAX) |
溫度均一性 | ≤±0.1℃ |
溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
光學核心技術(shù) | 采用多通道固定式分光、濾光成像系統(tǒng)。長期使用無需高昂繁瑣的定期校準維護,可靠性高。每個通道配備一塊芯片,無運動掃描部件,免維護。 |
激發(fā)光源 | 長壽命免維護的LED,自由曲面聚光系統(tǒng),激發(fā)光強度增加200%,無需校準,性價比高。 |
熒光掃描時間 | 2s內(nèi)完成32孔2色檢測 |
熒光線性 | ≥0.990 |
樣本重復性 | Ct值CV≤1% |
激發(fā)光波長范圍 | 430nm~675nm |
發(fā)射光波長范圍 | 480nm~725nm |
熒光染料 | 通道1:JOE/HEX/VIC/TET 通道2:ROX/TexRed |
七、試劑盒產(chǎn)品參數(shù)
植物基因組DNA快速提取試劑 |
1 min 內(nèi)常溫下一步式完成樣品基因組DNA 提取,提取液直接作為擴增模板 |
直接快速PCR反應液 | 引物探針與酶MIX,分開儲存于滴瓶中,使用時,混勻滴加一滴即可一步式完成體系配置,無需移液器。 |
檢測樣品數(shù) |
16個樣品 |
多重靶標分析 |
轉(zhuǎn)化體鑒定試劑盒為內(nèi)源/內(nèi)參二重靶標分析 玉米大豆轉(zhuǎn)基因成分多重篩查試劑盒為六重靶標分析 |
靈敏度 | 0.1%~1% |
檢測時間 | 40min完成制樣到結(jié)果鑒定全程分析 |
準確度 | 陽性檢出率大于99% |
重現(xiàn)性 | Ct值重現(xiàn)率大于98% |
存放時間 | 試劑盒常溫保存2周,-20℃存放一年 |
玉米、大豆轉(zhuǎn)化體鑒定試劑盒檢測參數(shù) | 玉米:瑞豐125、DBN9936、DBN9858、DBN9501、DBN3601T、ND207、MON810。 大豆:SHZD32-1、DBN9004、中黃6106、GTS40-3-2。 |
玉米、大豆多重篩查試劑盒檢測參數(shù) | CaMV35S啟動子、NOS終止子、pat基因、E9終止子、玉米內(nèi)標準基因zSSIIb、大豆內(nèi)標準基因Lectin。 |
八、操作說明
更新日期:2024-10-23